どうも、シノノメです。今回はモンハンライズ【SB】武器の傀異錬成時に評価値として使う素材の記事を書いていきます。色んな武器を使ってると大量に武器の傀異錬成が必要で、錬成するたびに「この素材、次の強化に必要だったような…?」ってなるのが面倒だったので使ってもいい素材をまとめました。
目次
攻撃力特化 (余った2枠、または百竜スロット拡張版も)
素材の並びはゲーム内参照 目次に戻る
傀異化した素材 | 評価値 | 補足 |
骨 | 2 | 余った枠に属性強化を入れる場合は残す |
竜骨 | 4 | |
血 | 4 | 余った枠に状態異常強化を入れる場合は残す |
鱗 | 6 | 余った枠に属性強化を入れる場合は残す |
爪 | 8 | 余った枠に属性強化を入れる場合は残す |
凶骨 | 20 | 百竜装飾品スロットLvを拡張する場合は残す |
凶角 | 20 | |
凶爪 | 30 | |
凶牙 | 40 | |
凶翼膜 | 40 | |
堅骨 | 8 | 余った枠に状態異常強化を入れる場合は残す |
上皮 | 8 | |
堅竜骨 | 10 | 余った枠に属性強化を入れる場合は残す |
上鱗 | 12 | |
堅殻 | 12 | |
尖爪 | 16 | |
凶上鱗 | 40 | |
凶堅骨 | 40 | |
凶堅殻 | 50 | |
重骨 | 15 | |
重竜骨 | 20 | |
浄濃血 | 20 | |
重殻 | 25 | |
剛爪 | 30 | |
凶厚鱗 | 50 | |
凶剛爪 | 70 | |
凶剛翼 | 90 | |
凶濃血 | 90 | |
破傀の堅龍骨 | 120 | |
破傀の龍血 | 100 | |
破傀の浄龍血 | 150 | |
傀異化した素材 | 評価値 | 補足 |
属性特化 (余った2枠、または百竜スロット拡張版も)
素材の並びはゲーム内参照 目次に戻る
傀異化した素材 | 評価値 | 補足 |
皮 | 2 | 余った枠に攻撃力強化を入れる場合は残す |
竜骨 | 4 | |
血 | 4 | 余った枠に状態異常強化を入れる場合は残す(双剣) |
牙 | 8 | |
凶骨 | 20 | 百竜装飾品スロットLvを拡張する場合は残す |
凶殻 | 30 | |
凶爪 | 30 | |
凶牙 | 40 | |
凶翼膜 | 40 | |
凶血 | 40 | |
堅骨 | 8 | 余った枠に状態異常強化を入れる場合は残す(双剣) |
上皮 | 8 | |
上鱗 | 12 | |
鋭牙 | 16 | |
尖爪 | 16 | |
凶堅骨 | 40 | |
凶尖角 | 40 | |
凶鋭牙 | 60 | |
厚皮 | 15 | |
重竜骨 | 20 | |
凶厚鱗 | 50 | |
凶剛爪 | 70 | |
凶剛翼 | 90 | |
凶濃血 | 90 | |
破傀の龍血 | 100 | |
傀異化した素材 | 評価値 | 補足 |
状態異常特化(余った2枠、または百竜スロット拡張版も)
素材の並びはゲーム内参照 目次に戻る
傀異化した素材 | 評価値 | 補足 |
骨 | 2 | 余った枠に属性強化を入れる場合は残す |
皮 | 2 | 余った枠に攻撃力強化を入れる場合は残す |
竜骨 | 4 | |
鱗 | 6 | 余った枠に属性強化を入れる場合は残す |
牙 | 8 | |
爪 | 8 | |
凶骨 | 20 | 百竜装飾品スロットLvを拡張する場合は残す |
凶角 | 20 | |
凶殻 | 30 | |
凶牙 | 40 | |
凶翼膜 | 40 | |
凶血 | 40 | |
上皮 | 8 | |
堅竜骨 | 10 | 余った枠に属性強化を入れる場合は残す |
上鱗 | 12 | |
堅殻 | 12 | |
鋭牙 | 16 | |
尖爪 | 16 | |
凶上鱗 | 40 | |
凶尖角 | 40 | |
凶堅殻 | 50 | |
凶鋭牙 | 60 | |
重骨 | 15 | |
厚皮 | 15 | |
浄濃血 | 20 | |
重殻 | 25 | |
剛爪 | 30 | |
凶厚鱗 | 50 | |
凶剛爪 | 70 | |
凶剛翼 | 90 | |
凶濃血 | 90 | |
破傀の堅龍骨 | 120 | |
破傀の浄龍血 | 150 | |
傀異化した素材 | 評価値 | 補足 |
会心率特化 (余った2枠、または百竜スロット拡張版も)
素材の並びはゲーム内参照 目次に戻る
傀異化した素材 | 評価値 | 補足 |
骨 | 2 | 余った枠に属性強化を入れる場合は残す |
皮 | 2 | 余った枠に攻撃力強化を入れる場合は残す |
血 | 4 | 余った枠に状態異常強化を入れる場合は残す |
鱗 | 6 | 余った枠に属性強化を入れる場合は残す |
牙 | 8 | |
爪 | 8 | |
凶骨 | 20 | 百竜装飾品スロットLvを拡張する場合は残す |
凶角 | 20 | |
凶殻 | 30 | |
凶爪 | 30 | |
凶血 | 40 | |
堅骨 | 8 | 余った枠に状態異常強化を入れる場合は残す |
堅竜骨 | 10 | 余った枠に属性強化を入れる場合は残す |
上鱗 | 12 | |
堅殻 | 12 | |
鋭牙 | 16 | |
尖爪 | 16 | |
凶上鱗 | 40 | |
凶堅骨 | 40 | |
凶尖角 | 40 | |
凶堅殻 | 50 | |
凶鋭牙 | 60 | |
重骨 | 15 | |
厚皮 | 15 | |
重竜骨 | 20 | |
浄濃血 | 20 | |
重殻 | 25 | |
剛爪 | 30 | |
凶厚鱗 | 50 | |
凶剛爪 | 70 | |
凶剛翼 | 90 | |
凶濃血 | 90 | |
破傀の堅龍骨 | 120 | |
破傀の龍血 | 100 | |
破傀の浄龍血 | 150 | |
傀異化した素材 | 評価値 | 補足 |
切れ味特化 (余った1枠に属性強化を入れる場合も)
素材の並びはゲーム内参照 目次に戻る
傀異化した素材 | 評価値 | 補足 |
骨 | 2 | 余った枠に属性強化を入れる場合は残す |
皮 | 2 | |
竜骨 | 4 | |
血 | 4 | |
鱗 | 6 | |
牙 | 8 | |
爪 | 8 | |
凶骨 | 20 | |
凶角 | 20 | |
凶殻 | 20 | |
凶爪 | 30 | |
凶牙 | 40 | |
凶翼膜 | 40 | |
凶血 | 40 | |
堅骨 | 8 | |
上皮 | 8 | |
堅竜骨 | 10 | |
堅殻 | 12 | |
鋭牙 | 16 | |
凶上鱗 | 40 | |
凶堅骨 | 40 | |
凶尖角 | 40 | |
凶堅殻 | 50 | |
凶鋭牙 | 60 | |
重骨 | 15 | |
厚皮 | 15 | |
重竜骨 | 20 | |
浄濃血 | 20 | |
重殻 | 25 | |
剛爪 | 30 | |
凶濃血 | 90 | |
破傀の堅竜骨 | 120 | |
破傀の龍血 | 100 | |
傀異化した素材 | 評価値 | 補足 |
以上になります。それではまた次の記事で。
コメント